Автомобильные шины Three-A P606

Производитель
Three-A (Китай)
Тип автомобиля
Легковые автомобили
Сезонность
Летние
В продаже с
2023 г.
Класс шин
E
Расход топлива
C...E
Управляемость
B...C
Шумность
71...72

Описание Three-A P606

Летняя шина Three-A P606 предназначена для динамичных версий легковых автомобилей. Относится к моделям категории Ultra High Performance и демонстрирует большинство присущих им черт, включая точность в управлении на большой скорости, стабильность сцепления при маневрировании, повышенную устойчивость к аквапланированию.

Протекторный рисунок отличается несимметричным расположением и массивностью элементов. Расположенное посередине сплошное продольное ребро обеспечивает спортивную отточенность в управлении и курсовую устойчивость на большой скорости. Крупные блоки по краям протектора позволяют шине сохранять сцепление при динамичном маневрировании, снижают неравномерность износа при таком режиме движения. Все эти свойства сохраняются и на мокром покрытии, благодаря эффективной работе дренажных канавок, с неизменно высокой интенсивностью отводящие воду от пятна контакта.

Основные особенности Three-A P606

- оптимизированный профиль протектора, большая полезная площадь его рисунка обеспечивает надежность сцепления и спортивную управляемость на сухом покрытии;
- эффективная дренажная система позволяет шине сохранять высокую производительность на мокром покрытии;
- устойчивые к деформации крупные плечевые блоки обеспечивают стабильность и точность в управлении при динамичном маневрировании.

Купить Three-A P606 на Мосавтошине
Показать всё описание

Размеры 54

ДиаметрНаименованиеРазмерШиринаПрофильДиаметрИНИН2ИСДопRWdB(A)
R15Three-A P606 195/50 R15 82V 195/50 R15195501582VEC72
Three-A P606 195/55 R15 85V 195/55 R15195551585V
R16Three-A P606 195/45 R16 84V 195/45 R16195451684VCB71
Three-A P606 195/50 R16 84V 195/50 R16195501684VCB71
Three-A P606 195/55 R16 87V195/55 R16195551687V
Three-A P606 205/45 R16 87W205/45 R16205451687W
Three-A P606 205/50 R16 87W 205/50 R16205501687W
Three-A P606 205/55 R16 91W 205/55 R16205551691W
Three-A P606 215/45 R16 90V 215/45 R16215451690V
Three-A P606 215/55 R16 97W 215/55 R16215551697W
Three-A P606 225/55 R16 99V 225/55 R16225551699V
R17Three-A P606 205/40 R17 84W XL205/40 R17205401784WXL
Three-A P606 205/45 R17 88W 205/45 R17205451788W
Three-A P606 205/50 R17 93W 205/50 R17205501793W
Three-A P606 205/55 R17 95W 205/55 R17205551795W
Three-A P606 215/40 R17 87W215/40 R17215401787W
Three-A P606 215/45 R17 91W 215/45 R17215451791W
Three-A P606 215/50 R17 95W 215/50 R17215501795W
Three-A P606 215/55 R17 98W 215/55 R17215551798W
Three-A P606 225/45 R17 94W 225/45 R17225451794W
Three-A P606 225/50 R17 98W 225/50 R17225501798W
Three-A P606 225/55 R17 101W225/55 R172255517101W
Three-A P606 235/45 R17 97W 235/45 R17235451797W
Three-A P606 235/50 R17 100W 235/50 R172355017100W
Three-A P606 235/55 R17 103W 235/55 R172355517103W
Three-A P606 245/40 R17 95W 245/40 R17245401795W
Three-A P606 245/45 R17 99W 245/45 R17245451799W
R18Three-A P606 215/35 R18 84W 215/35 R18215351884W
Three-A P606 225/40 R18 92W225/40 R18225401892W
Three-A P606 225/45 R18 95W225/45 R18225451895W
Three-A P606 235/40 R18 95W 235/40 R18235401895W
Three-A P606 235/45 R18 98Y 235/45 R18235451898Y
Three-A P606 235/50 R18 101W 235/50 R182355018101W
Three-A P606 245/40 R18 97W245/40 R18245401897W
Three-A P606 245/45 R18 100W 245/45 R182454518100W
Three-A P606 255/35 R18 94W 255/35 R18255351894W
Three-A P606 255/45 R18 103W 255/45 R182554518103W
R19Three-A P606 225/35 R19 88W 225/35 R19225351988W
Three-A P606 235/35 R19 91W235/35 R19235351991W
Three-A P606 245/55 R19 103W 245/55 R192455519103W
Three-A P606 255/35 R19 96Y 255/35 R19255351996Y
Three-A P606 255/40 R19 100W 255/40 R192554019100W
Three-A P606 265/30 R19 93W 265/30 R19265301993W
Three-A P606 275/30 R19 96W 275/30 R19275301996W
R20Three-A P606 245/35 R20 95W245/35 R20245352095W
Three-A P606 245/45 R20 99W 245/45 R20245452099W
Three-A P606 255/35 R20 97W255/35 R20255352097W
Three-A P606 265/45 R20 104W 265/45 R202654520104W
Three-A P606 275/40 R20 106Y 275/40 R202754020106Y
Three-A P606 275/45 R20 110V 275/45 R202754520110V
Three-A P606 285/50 R20 116V 285/50 R202855020116V
Three-A P606 315/35 R20 110Y315/35 R203153520110Y
R22Three-A P606 305/40 R22 114W305/40 R223054022114W
Three-A P606 305/45 R22 118W305/45 R223054522118W

Отзывы 2

  • о шине Three-A P606

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    5

    не хуже премиальных японцев

    Автомобиль:
    Toyota Venza
    Размер:
    245/55 R19 103W
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Краснодар
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены
  • о шине Three-A P606

    Товар куплен в Мосавтошине
    Оценка
    4

    Нормально/хорошо за эту цену

    Автомобиль:
    Audi A4 Allroad
    Размер:
    235/45 R17 97W
    Купите опять?:
    Скорее всего
    Город:
    Боровичи
    Управление на сухой дороге
    Управление на мокрой дороге
    Комфорт при движении
    Курсовая устойчивость
    Бесшумность в движении
    Эффективность торможения
    Стойкость к аквапланированию
    Скоростные характеристики
    Износоустойчивость
    Качество изготовления
    Оправданность цены