Автомобильные шины Three-A P306
Описание Three-A P306
Летняя шина Three-A P306 устанавливается практически на любой компактный и среднеразмерный легковой автомобиль. Характеризуется сбалансированными эксплуатационными свойствами, отличаясь надежностью сцепления на мокром покрытии, управляемостью в сложных ситуациях, комфортным тихим и мягким ходом, длительным сроком службы.
Протекторный рисунок с симметричным ненаправленным расположением элементов отличается наличием большого количества сцепных кромок. Значительная их часть располагается поперечно, что позволяет эффективно реализовывать на мокром покрытии тяговое и тормозное усилие. Стабильность сцепления в таких условиях обеспечивается высокой пропускной способностью продольных дренажных канавок увеличенного объема.
Основные особенности Three-A P306
- сдвоенное ребро посередине и жесткая конструкция плечевых блоков улучшают управляемость на большой скорости;
- изогнутые кромки в центральной части позволяют интенсивно ускоряться и замедляться на мокром покрытии;
- увеличенные продольные дренажные канавки обеспечивают интенсивный водоотвод.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 40
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | Three-A P306 155/65 R13 73T | 155/65 R13 | 155 | 65 | 13 | 73 | T | E | B | 69 | |||
Three-A P306 155/70 R13 75T | 155/70 R13 | 155 | 70 | 13 | 75 | T | |||||||
Three-A P306 155/80 R13 79T | 155/80 R13 | 155 | 80 | 13 | 79 | T | E | C | 70 | ||||
Three-A P306 165/65 R13 77T | 165/65 R13 | 165 | 65 | 13 | 77 | T | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 165/70 R13 79T | 165/70 R13 | 165 | 70 | 13 | 79 | T | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 175/65 R13 80T | 175/65 R13 | 175 | 65 | 13 | 80 | T | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 175/70 R13 82T | 175/70 R13 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 185/70 R13 86H | 185/70 R13 | 185 | 70 | 13 | 86 | H | C | C | 69 | ||||
R14 | Three-A P306 155/65 R14 75T | 155/65 R14 | 155 | 65 | 14 | 75 | T | ||||||
Three-A P306 165/60 R14 75H | 165/60 R14 | 165 | 60 | 14 | 75 | H | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 165/70 R14 85T | 165/70 R14 | 165 | 70 | 14 | 85 | T | |||||||
Three-A P306 175/65 R14 82H | 175/65 R14 | 175 | 65 | 14 | 82 | H | C | B | 69 | ||||
Three-A P306 175/70 R14 88H | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 88 | H | |||||||
Three-A P306 175/70 R14 84H | 175/70 R14 | 175 | 70 | 14 | 84 | H | E | B | 69 | ||||
Three-A P306 185/60 R14 82H | 185/60 R14 | 185 | 60 | 14 | 82 | H | E | C | 69 | ||||
Three-A P306 185/65 R14 86H | 185/65 R14 | 185 | 65 | 14 | 86 | H | E | C | 69 | ||||
Three-A P306 185/70 R14 88T | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | T | E | C | 69 | ||||
Three-A P306 185/70 R14 88H | 185/70 R14 | 185 | 70 | 14 | 88 | H | C | B | 69 | ||||
Three-A P306 195/70 R14 91H | 195/70 R14 | 195 | 70 | 14 | 91 | H | C | C | 70 | ||||
Three-A P306 205/70 R14 98T | 205/70 R14 | 205 | 70 | 14 | 98 | T | |||||||
R15 | Three-A P306 175/65 R15 84H | 175/65 R15 | 175 | 65 | 15 | 84 | H | E | C | 69 | |||
Three-A P306 185/55 R15 82V | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | |||||||
Three-A P306 185/55 R15 82H | 185/55 R15 | 185 | 55 | 15 | 82 | H | D | C | 69 | ||||
Three-A P306 185/60 R15 88H | 185/60 R15 | 185 | 60 | 15 | 88 | H | |||||||
Three-A P306 185/65 R15 88H | 185/65 R15 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | C | B | 69 | ||||
Three-A P306 195/60 R15 88H | 195/60 R15 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | E | C | 70 | ||||
Three-A P306 195/65 R15 91V | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | V | |||||||
Three-A P306 195/65 R15 91H | 195/65 R15 | 195 | 65 | 15 | 91 | H | |||||||
Three-A P306 205/60 R15 91V | 205/60 R15 | 205 | 60 | 15 | 91 | V | |||||||
Three-A P306 205/65 R15 94V | 205/65 R15 | 205 | 65 | 15 | 94 | V | |||||||
Three-A P306 205/70 R15 96H | 205/70 R15 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | |||||||
Three-A P306 215/65 R15 96H | 215/65 R15 | 215 | 65 | 15 | 96 | H | |||||||
R16 | Three-A P306 185/55 R16 87V | 185/55 R16 | 185 | 55 | 16 | 87 | V | ||||||
Three-A P306 195/60 R16 89H | 195/60 R16 | 195 | 60 | 16 | 89 | H | |||||||
Three-A P306 205/55 R16 91V | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | V | |||||||
Three-A P306 205/60 R16 92H | 205/60 R16 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | |||||||
Three-A P306 205/65 R16 99H | 205/65 R16 | 205 | 65 | 16 | 99 | H | |||||||
Three-A P306 215/60 R16 99V | 215/60 R16 | 215 | 60 | 16 | 99 | V | |||||||
Three-A P306 225/50 R16 96W | 225/50 R16 | 225 | 50 | 16 | 96 | W | |||||||
Three-A P306 225/60 R16 98H | 225/60 R16 | 225 | 60 | 16 | 98 | H |
Отзывы 1
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Хорошая резина. Поначалу боялся китая. Но жадность победила. И не жалею .По снегу гребет хорошо, по каше тоже. Да и на льду не скажу , что плохо. Цепляется. Пробежал на ней 3700. Скоростной режим в пределах 90 км/ч.
- Автомобиль:
- Pontiac Trans Sport
- Размер:
- 205/65 R16 99H
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Мурманск
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены