Автомобильные шины Three-A P606
Описание Three-A P606
Летняя шина Three-A P606 предназначена для динамичных версий легковых автомобилей. Относится к моделям категории Ultra High Performance и демонстрирует большинство присущих им черт, включая точность в управлении на большой скорости, стабильность сцепления при маневрировании, повышенную устойчивость к аквапланированию.
Протекторный рисунок отличается несимметричным расположением и массивностью элементов. Расположенное посередине сплошное продольное ребро обеспечивает спортивную отточенность в управлении и курсовую устойчивость на большой скорости. Крупные блоки по краям протектора позволяют шине сохранять сцепление при динамичном маневрировании, снижают неравномерность износа при таком режиме движения. Все эти свойства сохраняются и на мокром покрытии, благодаря эффективной работе дренажных канавок, с неизменно высокой интенсивностью отводящие воду от пятна контакта.
Основные особенности Three-A P606
- оптимизированный профиль протектора, большая полезная площадь его рисунка обеспечивает надежность сцепления и спортивную управляемость на сухом покрытии;
- эффективная дренажная система позволяет шине сохранять высокую производительность на мокром покрытии;
- устойчивые к деформации крупные плечевые блоки обеспечивают стабильность и точность в управлении при динамичном маневрировании.
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Размеры 54
Диаметр | Наименование | Размер | Ширина | Профиль | Диаметр | ИН | ИН2 | ИС | Доп | R | W | dB(A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R15 | Three-A P606 195/50 R15 82V | 195/50 R15 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | E | C | 72 | |||
Three-A P606 195/55 R15 85V | 195/55 R15 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | |||||||
R16 | Three-A P606 195/45 R16 84V | 195/45 R16 | 195 | 45 | 16 | 84 | V | C | B | 71 | |||
Three-A P606 195/50 R16 84V | 195/50 R16 | 195 | 50 | 16 | 84 | V | C | B | 71 | ||||
Three-A P606 195/55 R16 87V | 195/55 R16 | 195 | 55 | 16 | 87 | V | |||||||
Three-A P606 205/45 R16 87W | 205/45 R16 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | |||||||
Three-A P606 205/50 R16 87W | 205/50 R16 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | |||||||
Three-A P606 205/55 R16 91W | 205/55 R16 | 205 | 55 | 16 | 91 | W | |||||||
Three-A P606 215/45 R16 90V | 215/45 R16 | 215 | 45 | 16 | 90 | V | |||||||
Three-A P606 215/55 R16 97W | 215/55 R16 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | |||||||
Three-A P606 225/55 R16 99V | 225/55 R16 | 225 | 55 | 16 | 99 | V | |||||||
R17 | Three-A P606 205/40 R17 84W XL | 205/40 R17 | 205 | 40 | 17 | 84 | W | XL | |||||
Three-A P606 205/45 R17 88W | 205/45 R17 | 205 | 45 | 17 | 88 | W | |||||||
Three-A P606 205/50 R17 93W | 205/50 R17 | 205 | 50 | 17 | 93 | W | |||||||
Three-A P606 205/55 R17 95W | 205/55 R17 | 205 | 55 | 17 | 95 | W | |||||||
Three-A P606 215/40 R17 87W | 215/40 R17 | 215 | 40 | 17 | 87 | W | |||||||
Three-A P606 215/45 R17 91W | 215/45 R17 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | |||||||
Three-A P606 215/50 R17 95W | 215/50 R17 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | |||||||
Three-A P606 215/55 R17 98W | 215/55 R17 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | |||||||
Three-A P606 225/45 R17 94W | 225/45 R17 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | |||||||
Three-A P606 225/50 R17 98W | 225/50 R17 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | |||||||
Three-A P606 225/55 R17 101W | 225/55 R17 | 225 | 55 | 17 | 101 | W | |||||||
Three-A P606 235/45 R17 97W | 235/45 R17 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | |||||||
Three-A P606 235/50 R17 100W | 235/50 R17 | 235 | 50 | 17 | 100 | W | |||||||
Three-A P606 235/55 R17 103W | 235/55 R17 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | |||||||
Three-A P606 245/40 R17 95W | 245/40 R17 | 245 | 40 | 17 | 95 | W | |||||||
Three-A P606 245/45 R17 99W | 245/45 R17 | 245 | 45 | 17 | 99 | W | |||||||
R18 | Three-A P606 215/35 R18 84W | 215/35 R18 | 215 | 35 | 18 | 84 | W | ||||||
Three-A P606 225/40 R18 92W | 225/40 R18 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | |||||||
Three-A P606 225/45 R18 95W | 225/45 R18 | 225 | 45 | 18 | 95 | W | |||||||
Three-A P606 235/40 R18 95W | 235/40 R18 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | |||||||
Three-A P606 235/45 R18 98Y | 235/45 R18 | 235 | 45 | 18 | 98 | Y | |||||||
Three-A P606 235/50 R18 101W | 235/50 R18 | 235 | 50 | 18 | 101 | W | |||||||
Three-A P606 245/40 R18 97W | 245/40 R18 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | |||||||
Three-A P606 245/45 R18 100W | 245/45 R18 | 245 | 45 | 18 | 100 | W | |||||||
Three-A P606 255/35 R18 94W | 255/35 R18 | 255 | 35 | 18 | 94 | W | |||||||
Three-A P606 255/45 R18 103W | 255/45 R18 | 255 | 45 | 18 | 103 | W | |||||||
R19 | Three-A P606 225/35 R19 88W | 225/35 R19 | 225 | 35 | 19 | 88 | W | ||||||
Three-A P606 235/35 R19 91W | 235/35 R19 | 235 | 35 | 19 | 91 | W | |||||||
Three-A P606 245/55 R19 103W | 245/55 R19 | 245 | 55 | 19 | 103 | W | |||||||
Three-A P606 255/35 R19 96Y | 255/35 R19 | 255 | 35 | 19 | 96 | Y | |||||||
Three-A P606 255/40 R19 100W | 255/40 R19 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | |||||||
Three-A P606 265/30 R19 93W | 265/30 R19 | 265 | 30 | 19 | 93 | W | |||||||
Three-A P606 275/30 R19 96W | 275/30 R19 | 275 | 30 | 19 | 96 | W | |||||||
R20 | Three-A P606 245/35 R20 95W | 245/35 R20 | 245 | 35 | 20 | 95 | W | ||||||
Three-A P606 245/45 R20 99W | 245/45 R20 | 245 | 45 | 20 | 99 | W | |||||||
Three-A P606 255/35 R20 97W | 255/35 R20 | 255 | 35 | 20 | 97 | W | |||||||
Three-A P606 265/45 R20 104W | 265/45 R20 | 265 | 45 | 20 | 104 | W | |||||||
Three-A P606 275/40 R20 106Y | 275/40 R20 | 275 | 40 | 20 | 106 | Y | |||||||
Three-A P606 275/45 R20 110V | 275/45 R20 | 275 | 45 | 20 | 110 | V | |||||||
Three-A P606 285/50 R20 116V | 285/50 R20 | 285 | 50 | 20 | 116 | V | |||||||
Three-A P606 315/35 R20 110Y | 315/35 R20 | 315 | 35 | 20 | 110 | Y | |||||||
R22 | Three-A P606 305/40 R22 114W | 305/40 R22 | 305 | 40 | 22 | 114 | W | ||||||
Three-A P606 305/45 R22 118W | 305/45 R22 | 305 | 45 | 22 | 118 | W |
Отзывы 6
- Оценка
Отличная резина
- Автомобиль:
- Toyota Highlander
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
Нормально/хорошо за эту цену
- Автомобиль:
- Audi A4 Allroad
- Размер:
- 235/45 R17 97W
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Боровичи
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
хорошая резина, дорогу держит хорошо, в ливень летел не сбавляя скорости, ни разу не занесло. при торможении отрабатывает отлично.
- Автомобиль:
- Skoda Octavia
- Размер:
- 215/55 R16 97W
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Амдерма
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Очень неплохая резина
- Автомобиль:
- Toyota Highlander
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Товар куплен в Мосавтошине
- Оценка
не хуже премиальных японцев
- Автомобиль:
- Toyota Venza
- Размер:
- 245/55 R19 103W
- Купите опять?:
- Скорее всего
- Город:
- Краснодар
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены
- Оценка
Хорошая резина
- Автомобиль:
- Toyota Highlander
- Купите опять?:
- Определённо да
- Управление на сухой дороге
- Управление на мокрой дороге
- Комфорт при движении
- Курсовая устойчивость
- Бесшумность в движении
- Эффективность торможения
- Стойкость к аквапланированию
- Скоростные характеристики
- Износоустойчивость
- Качество изготовления
- Оправданность цены